11 de novembro de 2009

Ranking de venda de semanal no Japão (animes & mangás)

Ranking semanal da oricon de vendas de DVDs, ranking com os animes de maior audiência da semana e os mangás mais vendidos. Então sem muita de longa vamos a ela:

Oricon: venda semanal de DVD (26/10 – 01/11)

Bakemonogatari 2 (28/10)
Gintama S4 1 (28/10)
Suzumiya Haruhi no Yuutsu 5.285714 vol.3 (30/10)
Gundam 00 Special Edition I (27/10)
Hidamari Sketch X365 (28/10)
Fullmetal Alchemist 3 (28/10)
CENCOROLL (28/10)
Tales of the Abyss 9 (27/10)
Hetalia Axis Powers 5 (23/10)
Gundam MS Douga Zukan UC (27/10)
Patlabor Movie (27/10)
Higashi no Eden 4 (28/10)
Patlabor 2 the Movie (27/10)
Koukaku no Regios 8 (30/10)
Katekyo Hitman Reborn! Mirai-hen 7 (30/10)
Ghost in The Shell Solid State Society (27/10)
Gake no Ue no Ponyo (03/07)
Keroro Gunsou 5h season 11 (27/10)
Patlabor (27/10)
Ghost in The Shell SAC 2nd GIG (27/10)
 
Video Research: audiência de anime na TV aberta (26/10 – 01/11)

10.6% Crayon Shin-chan (30/10 19:30 Asahi)
10.3% one Piece (01/11 9:30 Fuji)
08.4% Doraemon (30/10 19:00 Asahi)
08.0% Meitantei Conan (31/10 18:00 NTV)
08.0% Dragon Ball Kai (01/11 9:00 TV Tokyo)
07.9% Kaidan Restaurant (27/10 19:30 Asahi)
07.2% Stitch! (27/10 19:00 Asahi)
06.2% Pokemon DP (29/10 19:00 TV Tokyo)
05.1% Naruto Shippuuden (29/10 19:30 TV Tokyo)
04.8% Inazuma Eleven (28/10 19:26 TV Tokyo)
04.4% Mainichi Kassan (28/10 19:00 TV Tokyo)
03.6% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (01/11 7:00 Asahi)
03.6% Aoi Bungaku Series (31/10 26:10 NTV)
03.4% Anpanman (30/10 16:30 NTV)
03.1% Kimi ni Todoke (27/10 25:29 NTV)
03.0% Yumeiro Patissiere (01/11 7:00 NTV)
02.9% Tamagocchi! (26/10 19:00 TV Tokyo)
02.5% Gokyoudai Monogatari (31/10 11:20 Asahi)
02.4% Himitsu Kessha Taka no Tsume (27/10 25:21 Asahi)
02.4% Fairy Tail (26/10 19:30 TV Tokyo)
02.4% Kaiji – reprise (27/10 25:29 NTV)
02.4% Kuchu Buranko (29/10 24:45 Fuji)
02.2% Tegami Bachi (31/10 22:55 TV Tokyo)
02.0% Inuyasha Kanketsu-hen (31/10 27:40 NTV)
02.0% Shugo Chara Party! (31/10 9:30 TV Tokyo)
01.5% Jewel Pet (01/11 9:30 TV Tokyo)
 
Venda semanal de manga Oricon (26/10 – 01/11)
Top 30 Venda de Manga Venda Total
01 – Saint oiisan 4 239.767 560.296
02 – Bokura ga Ita 13 230.711 230.959
03 – Kyou, Koi wo Hajimemasu 7 157.015 157.489
04 – To Aru Majutsu no Index 5 123.144 123.144
05 – To Aru Kagaku no Railgun 4 121.777 121.777
06 – Sukidesu Suzuki-kun!! 5 77.911 77.911
07 – Saiyuki Reload 10 74.092 74.092
08 – Kinou Nani Tabeta? 3 72.324 175.930
09 – Kidou Senshi Gundam-san 5 52.456 114.754
10 – Suzumiya Haruhi no Yuutsu 10 51.581 114.525
11 – Top Secret 7 51.083 51.083
12 – Giant Killing 12 49.402 19.614
13 – Black Lagoon 9 48.334 300.589
14 – Switch Girl!! 10 47.318 87.972
15 – Kiyoku Yawaku 11 42.377 86.470
16 – Dragon Quest Roto no Monshou 9 40.492 60.467
17 – Pokemon Especial 33 39.889 39.889
18 – Dr. Koto Shinryoujo 24 38.888 38.888
19 – Osaka Banpaku (Azumanga Daioh) 36.143 60.775
20 – Shin Blackjack ni Yoroshiku 7 35.923 35.923
21 – Gantz 27 33.106 187.523
22 – Jipang 42 32.930 98.173
23 – Hayate no Gotoku! 21 32.023 298.173
24 – Shugo Chara! 10 31.508 69.321
25 – Shachou Shima Kousaku 4 31.437 64.202
26 – Futari Ecchi 44 30.155 30.155
27 – Kindaichi Shounen no Jikenbo: Kenji Keibu no Satsujin 2 30.098 199.959
28 – Skip Beat! 23 30.040 230.231
29 – Kindaichi Shounen no Jikenbo: Kenji Keibu no Satsujin 1 29.856 199.869
30 – Zombie-Loan 12 29.220 29.220

Nenhum comentário: